| Year / Place |
Speaker / Subject / Organizer |
| 2002 | |
 | Schneverdingen (eingeladen) | Gerhard, M.: Konzept einer kostengünstigen Fließgewässerentwicklung mit Hilfe von Totholz. - Seminar 'Renaturierung von Fließgewässern und Auen' der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA).
|
| 2001 |
 | Oldenburg | Gerhard M., Bittner C., Czupryniak K.: Lebensraum Aue - Vorstellungen von Anwohnern über ein in Ortsnähe renaturiertes Fließgewässer - Erkenntnisse durch Methoden empirischer Sozialforschung. - 2. Jahrestagung der International Association for Landscape Ecology Region Deutschland (iale.DE).
|
 | Oldenburg | Lüdeck, I.; Lachmann, L.; Rösgen, M. & Gerhard M. (Poster): Effects of increasing fluvial dynamics in cultural landscapes - modelling of inundated areas, restrictions and changes in land use within the floodplain. - 2. Jahrestagung der International Association for Landscape Ecology Region Deutschland (iale.DE).
|
 | Hannover (eingeladen) | Gerhard M.: Ökologische Auswirkungen nach der Einbringung von Totholz am Beispiel des Makrozoobenthos. - Workshop 'Totholz in Fließgewässern - Transfer in die Praxis' Institut für Landschaftspflege und Naturschutz Universität Hannover.
|
 | Hannover (eingeladen) | Gerhard M.: Totholzeinbringung im Hinblick auf die Gewässerunterhaltung. - Workshop 'Totholz in Fließgewässern - Transfer in die Praxis' Institut für Landschaftspflege und Naturschutz Universität Hannover.
|
 | Kulmbach (eingeladen) | Gerhard M.: Identifikation von Fließgewässerstrecken mit Potentialen zur eigendynamischen Entwicklung: Möglichkeiten und Grenzen der Landschaftsanalyse. - Bayerisches Landesamt für Umwelt.
|
| 2000 |
 | Saabrücken (eingeladen) | Gerhard, M.: Bedeutung und Einsatzmöglichkeiten von Totholz bei der Renaturierung von Fließgewässern. - Wasserbauseminar 2000 des saarländischen Ministeriums für Umwelt.
|
 | Corvallis, USA | Gerhard, M.: Restoration - wood: Retention of organic matter caused by built-in large wood. - International Conference on 'Wood in World Rivers'.
|
 | Gießen-Buseck (eingeladen) | Gerhard, M.: Ausnutzung von eigendynamischen Prozessen zur Renaturierung von Fließgewässern. - 3. Hessischer Landschaftspflegetag des Naturschutzzentrums Hessen - Akademie für Natur- und Umweltschutz (NZH).
|
 | Toulouse, France | Gerhard, M.: Retention of organic matter caused by built-in large wood and the effects on the aquatic fauna. - 8. International Symposium of regulated stream (EISORS).
|
 | Essen (eingeladen) | Gerhard, M. (eingeladen): Verändert Totholz unsere Fließgewässer - Ein Erfahrungsbericht. - Rithron × Ecology × Group (REG).
|
| 1999 |
 | Neuhaus im Solling | Gerhard, M.: Totholz und Fließgewässerrenaturierung. - Internationale Fachtagung zur 'Renaturierung von Bächen, Flüssen und Strömen - Konzepte, Ergebnisse, Folgerungen' der Universität Paderborn, Projektgruppe Weserniederung .
|
 | Wiesbaden (eingeladen) | Gerhard, M. & Träbing, K.: Bedeutung von Totholz für die naturnahe Entwicklung von kleinen Fließgewässern - Möglichkeiten für die Gewässerentwicklung. - 3. Betreuertagung der DVWK-Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Wasser-wirtschaft und Landschaftsentwicklung (GfGmbH).
|
| 1998 |
 | Klagenfurt, Austria | Gerhard, M.; Hering, D. & Reich, M.: Renaturierung von Fließgewässern mit Totholz. - Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Limnologie (DGL).
|
 | Marburg (eingeladen) | Gerhard, M.: Fließgewässer - Renaturierung mit Totholz - ein Maßnahmenver-gleich. - Workshop mit Wissenschaftlern aus dem gesamten Bundesgebiet zum Thema 'Totholz in Fließgewässern'.
|
 | Ulm | Reich, M.; Balthasar, K.; Gerhard, M. & Hering, D.: Die Bedeutung von Totholz für die Renaturierung von Fließgewässern. - 28. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ).
|
 | Ulm | Gerhard, M. & Reich, M.: Fließgewässer - Renaturierung mit Totholz ein Maßnahmenvergleich. - 28. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ).
|
 | Dublin, Ireland | Gerhard, M.; Reich, M. & Hering, D. (1998): Stream restoration with large woody debris in Central Germany. - 26. Congress of the International Association of theoretical and applied Limnology (SIL).
|
|