Biologie |
|
| Unterrichtsverteilung |
| Jahr | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | E1+2 | Q1+2 | Q3+4 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 II | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 19/20 I | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 18/19 II | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 18/19 I | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| Jahr | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E1+2 | Q1+2 | Q3+4 | Summe | |
| 17/18 II | 2 + 2 | 3 | 7 | |||||||
| 17/18 I | 2 + 2 | 3 | 7 | |||||||
| 16/17 II | 2 + 2 | 4 | ||||||||
| 16/17 I | 2 + 2 | 4 | ||||||||
| 15/16 II | 3 | 3 | ||||||||
| 15/16 I | 3 | 3 | ||||||||
| 14/15 II | 3 | 3 | ||||||||
| 14/15 I | 3 | 3 | ||||||||
| 13/14 II | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||
| 13/14 I | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||
| 12/13 II | 5 | 3 | 8 | |||||||
| 12/13 I | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 11/12 II | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 11/12 I | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 10/11 II | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 10/11 I | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| Jahr | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Summe |
| 09/10 II | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| 09/10 I | 3 | 5 | 8 | |||||||
| 08/09 II | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 08/09 I | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||
| 07/08 II | 5 | 3 | 8 | |||||||
| 07/08 I | 5 | 3 | 8 | |||||||
| 06/07 II | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 06/07 I | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 05/06 II | 2 | 2 + 2 | 2 | 8 | ||||||
| 05/06 I | 2 | 2 + 2 | 6 | |||||||
| 04/05 II | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 04/05 I | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 03/04 II | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 03/04 I | 2 | 2 | 4 |
| I = 1. Halbjahr, II = 2. Halbjahr |
| Unterrichtsprojekte und Einheiten |
| Klasse | Einheit | Thema |
|---|---|---|
| 12 | Ökologie | Nationalparke und Biospährenreservate |
| 12 | Genetik | Strukturaufbau der DNA |
| 10 | Sinnesorgane | Der Blick |
| 10 | Sinnesorgane | Das Sehen |
| 10 | Sinnesorgane | Das Auge |
| 10 | Sexualerziehung | Stationenlernen |
| 8 | Ökosystem | Entstehung von Seen |
| 8 | Pflanzenkunde | Fotosynthese, Aufbau einer Pflanze |
| 04/05 I | Pflanzenkunde | Wassertransport in Pflanzen |
|
Letzte Änderung am 25.01.2020 Aktualisierung der Homepage am |
[Startseite]
[Sitemap]
[english] |