Physik |
![]() |
Unterrichtsverteilung |
Jahr | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | E1+2 | Q1+2 | Q3+4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 II | 0 | |||||||||
18/19 I | 0 | |||||||||
Jahr | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E1+2 | Q1+2 | Q3+4 | Summe | |
17/18 II | 0 | |||||||||
17/18 I | 0 | |||||||||
16/17 II | 0 | |||||||||
16/17 I | 0 | |||||||||
15/16 II | 0 | |||||||||
15/16 I | 0 | |||||||||
14/15 II | 2 | 2 | ||||||||
14/15 I | 2 | 2 | ||||||||
13/14 II | 0 | |||||||||
13/14 I | 0 | |||||||||
12/13 II | 0 | |||||||||
12/13 I | 0 | |||||||||
11/12 II | 0 | |||||||||
11/12 I | 0 | |||||||||
10/11 II | 0 | |||||||||
10/11 I | 0 | |||||||||
Jahr | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Summe |
09/10 II | 2 | 2 + 2 | 6 | |||||||
09/10 I | 2 | 2 + 2 | 6 | |||||||
08/09 II | 2 + 2 | 2 | 2 + 2 | 2 | 12 | |||||
08/09 I | 2 + 2 + 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
07/08 II | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 | 10 | ||||||
07/08 I | 2 + 2 | 2 | 6 | |||||||
06/07 II | 2 + 2 | 2 | 2 + 2 + 2 | 12 | ||||||
06/07 I | 2 + 2 + 2 | 6 | ||||||||
05/06 II | 2 + 2 + 2 | 6 | ||||||||
05/06 I | 2 + 2 + 2 | 6 | ||||||||
04/05 II | ||||||||||
04/05 I | ||||||||||
03/04 II | ||||||||||
03/04 I |
I = 1. Halbjahr, II = 2. Halbjahr |
Unterrichtsprojekte und Einheiten |
Klasse | Einheit | Thema |
---|---|---|
10 | Energieumwandlung | Kraftwerke |
7 | Wärmelehre | Einstiegsunterricht mit Experimentalstunde |
Letzte Änderung am 25.06.2018 Aktualisierung der Homepage am ![]() |
[Startseite]
[Sitemap]
[english] |